제품 상세 정보:
|
재료: | PP | 사이즈: | 다중 선택 |
---|---|---|---|
색: | 검정색 | 사용: | 전자적입니다 |
표면 저항: | 10^6-10^9 오옴 | 애플리케이션: | 기계적입니다 |
강조하다: | 정전기방전 안전한 분할기 박스 E6 오옴,검은 정전기방전 안전한 분할기 박스,산업적 정전기방전 스토리지 박스 |
검은 ESD 안전 짐함 Esd는 인드수트리얼을 위한 플라스틱 반대 정전기 BIN을 권투합니다
1. 안티 스태틱 유통 박스는 강한 역학적 성질을 가집니다. 대전 방지 전환
박스는 효과적으로 축적 전하 량 표면을 공개할 수 있습니다, 그것을 만드는 것 요금을 생산하지 않을 것입니다
누적과 고전압 차이 ; 테리아레는 넓게 제조 공정 흐름을 위해 사용했습니다
로드 - 포장 - 저장과 운송.
2. 표면 저항 :E6 오옴 아래에
3. 이 성분 박스는 있습니다 고급 품질의.
ESD 제품 범위는 다음을 포함합니다 :
1. ESD 차폐 가방 / ESD 충전(充塡) 물질
2. ESD 메가진 랙 / ESD 박스 빈.
3. 고청정실 제품 : 접착식 mat/ ESD 사무 용품 / ESD 솔 / ESD 족집게...
4. 개인적 방어 용품 :ESD 장갑 / 접지환 / ESD 신발...
5. ESD 작업대 / ESD 의자 / ESD 깔개,
6. ESD 테스터 툴 :손목 스트랩 시험기, 표면 저항계.
부품 번호. | 외부 사이즈 (밀리미터) | 내부 사이즈 (밀리미터) | |||
GS3011 | 155*105*55 | 135*85*50 | |||
GS3012 | 205*135*65 | 180*120*60 | |||
GS3013 | 265*175*75 | 220*160*70 | |||
GS3014 | 300*205*90 | 270*185*80 | |||
GS3015 | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3015(B) | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3016 | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3016(B) | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3017 | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017(B) | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017A | 530*370*205 | 490*330*200 | |||
GS3017B | 510*345*185 | 464*300*175 | |||
GS3017C | 480*355*220 | 430*305*210 | |||
GS3018 | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3018(B) | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3019 | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019(B) | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019A | 565*420*380 | 510*390*375 | |||
GS3019B | 620*425*320 | 580*395*310 | |||
GS3019C | 610*415*245 | 580*380*240 | |||
GS3019D | 560*430*145 | 515*350*140 | |||
GS3019E | 585*405*175 | 538*360*170 | |||
GS3020 | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020(B) | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020A | 610*500*400 | 560*455*395 | |||
GS3020B | 720*560*380 | 675*515*370 | |||
GS3021 | 380*240*105 | 340*220*90 | |||
GS3023 | 600*500*150 | 560*455*140 | |||
GS3024 | 600*500*300 | 560*455*290 | |||
GS3025 | 660*400*160 | 620*360*150 | |||
GS3025A | 720*450*180 | 680*420*170 | |||
GS3026A | 600*500*160 | 560*460*155 | |||
GS3026B | 580*368*200 | 535*345*195 | |||
GS3026C | 580*368*165 | 535*345*155 | |||
GS3026D | 620*430*200 | 580*395*195 | |||
GS3026E | 620*430*250 | 580*395*245 | |||
GS3031 | 615*425*155 | 580*385*145 | |||
GS3032 | 615*430*120 | 555*373*118 |
담당자: Mr. Xiaonan
전화 번호: 86-18902837156