|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | PE | 모델 번호: | 뜨거운 커버 테이프 |
|---|---|---|---|
| 점착성 측면: | 측면인 단일 | 접착형: | 압력 감응 |
| 특징: | 대전 방지적입니다 | 폭: | 5.3~81.5 밀리미터 |
| 용법: | SMT | ||
| 강조하다: | 셀프 접착제 히트 실 커버 테이프,열기는 반대 정전기 커버 테이프를 활성화했습니다,PE 히트 실 커버 테이프 |
||
5.4-97.5MM 자체 접착적 테이프 / 열-봉인 커버 테이프
우리의 커버에 대하여 녹화하세요 :
#1. 재료 : PET 필름 기지와 자체 접착적 접착제 해역을 구성했습니다.
#2. 특징 : 좋은 붙여넣기 재연과 벗겨지는 것 뒤에 어떤 잔여물.
#3. 애플리케이션 : 대단히 속도 테이프 녹음으로 PS, PC, PP, 애완동물 운반기 테이프, SMT에 적합하여서 완성하세요.
| 브랜드 : | 우수한 DELIXIN |
| 재료 : | 애완은 자체 접착적 접착제 물을 추가합니다. |
| 폭 : | 5.4mm-97.5mm |
| 용법 : | IC, 저항기, LED, 연결기, 기타 등등과 같은 모든 종류의 SMT 성분 패키지. |
| 색 : | 투명합니다 |
| 패키징하는 것 : | 통 또는 고객에 따르면 디자인 |
| 배달 시간 : | 지불 뒤에 있는 5-10days |
| 지불 기간 : | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력 : | 100,000Rolls/Week |
물성 :
| 항목 | 히트 실 테이프 | 자체 접착적 테이프 |
| 지원 | PET 필름 | PET 필름 |
| 접착형 | 아크릴 | 아크릴 |
| 두께 (um) | 58±5 | 58±2 |
| 헤이즈 (%) | 8-12 | 2 |
| 인장 강도 (kg/15mm) | 3.5 | MD/ 22.4 TD / 25.9 |
| 출현 | 깨끗한 | 투명합니다 |
| 봉합 방식 | 열기 | 자기 접착, 압착 끼움 |
| 신장 (%) | 40 | MD/ 147 TD / 120 |
| 표면 저항 (오옴) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (표면 쪽) | ||
| 표면 저항 (오옴) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (방수제 옆) | ||
| (부착 조건 제안) | 160~200,0.30Secx2.5kg/cm2 | ------ |
![]()
담당자: Mr. aiertana
전화 번호: +86-13672393263